Inquire for Price
| Part Number | 238390 |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 23.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 238390 |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 23.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 238440 |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 27.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 238440 |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 27.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 238570 |
| Max Wheel Width | 6.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 28.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 238570 |
| Max Wheel Width | 6.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 28.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 238470 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 238470 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 238410 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 238410 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 238460 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 30.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 238460 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 30.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 238490 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 238490 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 238540 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 32.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 238540 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 32.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 238430 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 34.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Low Availability |
Inquire for Price
| Part Number | 238430 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 34.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Low Availability |
En réponse à la croissance continue du marché des fourgonnettes et camionnettes commerciales, Toyo a le plaisir d'annoncer l'ajout du Celsius Cargo à sa gamme de pneus toutes saisons Celsius. Conçu pour les propriétaires d'entreprise et les gestionnaires de flotte qui ont besoin d'une fiabilité météorologique toute l'année sans encourir les temps d'arrêt et les coûts associés aux changements de pneus saisonniers.
| Part Number | Size | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Warranty Mileage | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238390 | 185/60R15 94T | 6 | 5.5 | 23.7 | Black Sidewall | - | In Stock | Inquire for Price |
| 238410 | 235/65R16 121R | 7.5 | 6.5 | 28 | Black Sidewall | - | In Stock | Inquire for Price |
| 238430 | LT275/65R20 126S | 9.5 | 8 | 34.1 | Black Sidewall | - | In Stock | Inquire for Price |
| 238440 | 195/75R16 107R | 6 | 5 | 27.5 | Black Sidewall | - | In Stock | Inquire for Price |
| 238460 | LT215/85R16 115Q | 7 | 5.5 | 30.4 | Black Sidewall | - | In Stock | Inquire for Price |
| 238470 | 225/75R16 121R | 7 | 6 | 29.3 | Black Sidewall | - | In Stock | Inquire for Price |
| 238490 | LT225/75R16 115R | 7.5 | 6 | 29.3 | Black Sidewall | - | In Stock | Inquire for Price |
| 238500 | LT245/75R16 120S | 8 | 6.5 | 30.5 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 238510 | LT245/70R17 119S | 8 | 6.5 | 30.5 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 238530 | LT245/75R17 121S | 8 | 6.5 | 31.5 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 238540 | LT265/70R18 124S | 9 | 7 | 32.6 | Black Sidewall | - | In Stock | Inquire for Price |
| 238550 | LT275/65R18 123S | 9 | 8 | 32.1 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 238570 | 205/75R16 113R | 6.5 | 5.5 | 28.1 | Black Sidewall | - | In Stock | Inquire for Price |