From September 14 to December 6, 2026, purchase a set of eligible Pirelli tires and receive up to a $120 rebate in the form of a Pirelli Visa® Prepaid Card, available in either digital or physical format. Pirelli Ice Friction: $90 Pirelli reward for rims 18" and below; $110 Pirelli reward for rims 19" and higher. All other eligible winter or all-weather products: $70 Pirelli reward for rims 18" and below; $100 Pirelli reward for rims 19" and higher. *CAA members*: $90 reward on all eligible products with rim size 18" or below; $120 reward on all eligible products with rim size 19" or higher. See Terms and conditions for details.
Learn more
Inquire for Price
| Part Number | 4214000 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 4214000 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 4430300 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 26.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 4430300 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 26.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3120800 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 28.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3120800 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 28.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3567300 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 25.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3567300 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 25.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3905200 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 25.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Low Availability |
Inquire for Price
| Part Number | 3905200 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 25.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Low Availability |
Inquire for Price
| Part Number | 3941400 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3941400 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3944500 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3944500 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 4214100 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 4214100 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 4209600 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 4209600 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3033700 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3033700 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 4430000 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 4430000 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3965600 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3965600 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3033600 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3033600 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 4100100 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 28.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 4100100 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 28.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3743900 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 31.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Low Availability |
Inquire for Price
| Part Number | 3743900 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 31.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Low Availability |
Inquire for Price
| Part Number | 3940900 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3940900 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 2858900 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Low Availability |
Inquire for Price
| Part Number | 2858900 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Low Availability |
Inquire for Price
| Part Number | 4261400 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 4261400 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3944600 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3944600 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 4100200 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 4100200 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3732500 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 27.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3732500 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 27.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3941000 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 27.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Low Availability |
Inquire for Price
| Part Number | 3941000 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 27.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Low Availability |
Inquire for Price
| Part Number | 2859000 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Low Availability |
Inquire for Price
| Part Number | 2859000 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Low Availability |
Inquire for Price
| Part Number | 3991700 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3991700 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 4201800 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Low Availability |
Inquire for Price
| Part Number | 4201800 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Low Availability |
Inquire for Price
| Part Number | 3743300 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Low Availability |
Inquire for Price
| Part Number | 3743300 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Low Availability |
Inquire for Price
| Part Number | 4201900 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Low Availability |
Inquire for Price
| Part Number | 4201900 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Low Availability |
P Zero Winter is born to represent the highest level of performance in winter conditions, designed in collaboration with the best car makers to assure the perfect fit for the performance of each car.
| Part Number | Size | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Warranty Mileage | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2858300 | 225/55R19 | 8 | 6 | 28.7 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 2858900 | 245/45R20 | 9 | 7.5 | 28.7 | Black Sidewall | - | Low Stock | Inquire for Price |
| 2859000 | 285/40R20 | 11 | 9.5 | 29 | Black Sidewall | - | Low Stock | Inquire for Price |
| 2884100 | 295/35R20 | 11.5 | 10 | 28.1 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 3033600 | 285/40R19 | 11 | 9.5 | 28 | Black Sidewall | - | In Stock | Inquire for Price |
| 3033700 | 255/45R19 | 9.5 | 8 | 28 | Black Sidewall | - | In Stock | Inquire for Price |
| 3120800 | 235/50R19 | 8.5 | 6.5 | 28.3 | Black Sidewall | - | In Stock | Inquire for Price |
| 3266300 | 295/30R21 | 11 | 10 | 28 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 3266400 | 225/35R20 | 9 | 7.5 | 26.2 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 3557200 | 255/45R20 | 9.5 | 8 | 29 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 3567300 | 245/35R19 | 9.5 | 8 | 25.8 | Black Sidewall | - | In Stock | Inquire for Price |
| 3732300 | 235/35R19 | 9.5 | 8 | 25.5 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 3732400 | 255/30R20 | 9.5 | 8.5 | 26 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 3732500 | 275/35R20 | 11 | 9 | 27.6 | Black Sidewall | - | In Stock | Inquire for Price |
| 3732600 | 285/35R20 | 11 | 9.5 | 27.9 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 3732900 | 255/35R19 | 10 | 8.5 | 26 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 3733000 | 245/35R19 | 9.5 | 8 | 25.8 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 3733100 | 245/40R19 | 9.5 | 8 | 26.7 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 3733200 | 245/45R18 | 9 | 7.5 | 26.7 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 3733300 | 245/40R18 | 9.5 | 8 | 25.7 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 3743100 | 315/30R21 | 11.5 | 10.5 | 28.4 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 3743200 | 275/35R21 | 11 | 9 | 28.6 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 3743300 | 295/30R21 | 11 | 10 | 28 | Black Sidewall | - | Low Stock | Inquire for Price |
| 3743400 | 265/35R21 | 10 | 9 | 28.3 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 3743900 | 235/60R20 | 8.5 | 6.5 | 31.1 | Black Sidewall | - | Low Stock | Inquire for Price |
| 3797600 | 285/30R20 | 10.5 | 9.5 | 26.7 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 3803300 | 245/40R19 | 9.5 | 8 | 26.7 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 3867800 | 245/35R20 | 9.5 | 8 | 26.8 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 3867900 | 255/35R20 | 10 | 8.5 | 27 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 3868000 | 305/30R21 | 11.5 | 10.5 | 28.2 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 3905100 | 265/30R19 | 10 | 9 | 25.3 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 3905200 | 245/35R19 | 9.5 | 8 | 25.8 | Black Sidewall | - | Low Stock | Inquire for Price |
| 3935500 | 245/40R19 | 9.5 | 8 | 26.7 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 3940900 | 245/40R20 | 9.5 | 8 | 27.7 | Black Sidewall | - | In Stock | Inquire for Price |
| 3941000 | 275/35R20 | 11 | 9 | 27.6 | Black Sidewall | - | Low Stock | Inquire for Price |
| 3941400 | 245/45R19 | 9 | 7.5 | 27.7 | Black Sidewall | - | In Stock | Inquire for Price |
| 3944500 | 245/50R19 | 8.5 | 7 | 28.6 | Black Sidewall | - | In Stock | Inquire for Price |
| 3944600 | 255/45R20 | 9.5 | 8 | 29 | Black Sidewall | - | In Stock | Inquire for Price |
| 3944700 | 285/40R20 | 11 | 9.5 | 29 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 3965600 | 275/40R19 | 11 | 9 | 27.7 | Black Sidewall | - | In Stock | Inquire for Price |
| 3991600 | 285/35R21 | 11 | 9.5 | 28.9 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 3991700 | 255/40R21 | 10 | 8.5 | 29 | Black Sidewall | - | In Stock | Inquire for Price |
| 3992300 | 245/45R19 | 9 | 7.5 | 27.7 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 3992400 | 295/40R20 | 11.5 | 10 | 29.3 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 3996100 | 265/30R20 | 10 | 9 | 26.3 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 3996200 | 335/30R21 | 12.5 | 11.5 | 28.9 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 4040400 | 255/45R22 | 9.5 | 8 | 31 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 4100100 | 235/45R20 | 9 | 7.5 | 28.3 | Black Sidewall | - | In Stock | Inquire for Price |
| 4100200 | 265/40R20 | 10.5 | 9 | 28.3 | Black Sidewall | - | In Stock | Inquire for Price |
| 4170900 | 255/40R23 | 10 | 8.5 | 31 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 4171000 | 295/35R23 | 12 | 9.5 | 31.1 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 4183500 | 245/45R18 | 9 | 7.5 | 26.7 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 4201800 | 265/35R21 | 10.5 | 9 | 28.3 | Black Sidewall | - | Low Stock | Inquire for Price |
| 4201900 | 295/30R21 | 11 | 10 | 28 | Black Sidewall | - | Low Stock | Inquire for Price |
| 4209600 | 255/45R19 | 9.5 | 8 | 28 | Black Sidewall | - | In Stock | Inquire for Price |
| 4209700 | 285/40R19 | 11 | 9.5 | 28 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 4214000 | 225/55R19 | 8 | 6 | 28.7 | Black Sidewall | - | In Stock | Inquire for Price |
| 4214100 | 245/50R19 | 8.5 | 7 | 28.6 | Black Sidewall | - | In Stock | Inquire for Price |
| 4218000 | 265/30R20 | 10 | 9 | 26.3 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 4218100 | 295/30R21 | 11 | 10 | 28 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 4218200 | 265/35R20 | 10.5 | 9 | 27.3 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 4239400 | 275/40R22 | 9 | 9 | 30.7 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 4242600 | 245/35R20 | 9.5 | 8.5 | 26.8 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 4249000 | 275/35R20 | 11 | 9 | 27.6 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 4261400 | 255/40R20 | 10 | 8.5 | 28 | Black Sidewall | - | In Stock | Inquire for Price |
| 4430000 | 265/35R19 | 10.5 | 9 | 26.3 | Black Sidewall | - | In Stock | Inquire for Price |
| 4430300 | 235/40R19 | 9.5 | 8 | 26.4 | Black Sidewall | - | In Stock | Inquire for Price |
| 4504900 | 265/35R20 | 10.5 | 9 | 27.3 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 7110600 | 235/35R19 | 9.5 | 8 | 25.5 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 7110700 | 295/35R20 | 11.5 | 10 | 28.1 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 7112400 | 265/35R21 | 10.5 | 9 | 28.3 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 7112500 | 295/30R21 | 11 | 10 | 28 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |