Inquire for Price
| Part Number | 44835 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 31.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 44835 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 31.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 72392 |
| Max Wheel Width | 7.75 |
| Min Wheel Width | 6.75 |
| Outside Diameter | 33 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 72392 |
| Max Wheel Width | 7.75 |
| Min Wheel Width | 6.75 |
| Outside Diameter | 33 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Un pneu toutes positions pour charges moyennes offrant un kilométrage exceptionnel, une grande durabilité et un freinage performant sur sol mouillé pour les applications commerciales urbaines et régionales soumises à de fortes contraintes.
| Part Number | Size | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Warranty Mileage | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44835 | 225/70R19.5 128N | 7 | 6 | 31.9 | Black Sidewall | - | In Stock | Inquire for Price |
| 72392 | 245/70R19.5 136N | 7.75 | 6.75 | 33 | Black Sidewall | - | In Stock | Inquire for Price |