Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0740 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| PartNumber | DSC0740 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0740 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| PartNumber | DSC0740 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0511 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 27 |
| PartNumber | DSC0511 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0511 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 27 |
| PartNumber | DSC0511 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0743 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 25.9 |
| PartNumber | DSC0743 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0743 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 25.9 |
| PartNumber | DSC0743 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0444 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.7 |
| PartNumber | DSC0444 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0444 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.7 |
| PartNumber | DSC0444 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0041 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 27.8 |
| PartNumber | DSC0041 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0041 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 27.8 |
| PartNumber | DSC0041 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0482 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29.6 |
| PartNumber | DSC0482 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0482 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29.6 |
| PartNumber | DSC0482 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0106 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 26 |
| PartNumber | DSC0106 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0106 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 26 |
| PartNumber | DSC0106 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0218 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29 |
| PartNumber | DSC0218 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0218 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29 |
| PartNumber | DSC0218 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0200 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 28 |
| PartNumber | DSC0200 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0200 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 28 |
| PartNumber | DSC0200 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0124 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 30 |
| PartNumber | DSC0124 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0124 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 30 |
| PartNumber | DSC0124 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0201 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 30 |
| PartNumber | DSC0201 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0201 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 30 |
| PartNumber | DSC0201 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0040 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 31 |
| PartNumber | DSC0040 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0040 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 31 |
| PartNumber | DSC0040 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0211 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29.4 |
| PartNumber | DSC0211 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0211 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29.4 |
| PartNumber | DSC0211 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0119 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 29.4 |
| PartNumber | DSC0119 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0119 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 29.4 |
| PartNumber | DSC0119 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0120 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 25.5 |
| PartNumber | DSC0120 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0120 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 25.5 |
| PartNumber | DSC0120 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0148 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 27.5 |
| PartNumber | DSC0148 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0148 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 27.5 |
| PartNumber | DSC0148 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0450 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 29.1 |
| PartNumber | DSC0450 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0450 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 29.1 |
| PartNumber | DSC0450 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0133 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 31.3 |
| PartNumber | DSC0133 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0133 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 31.3 |
| PartNumber | DSC0133 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0142 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10.5 |
| Outside Diameter | 33.2 |
| PartNumber | DSC0142 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0142 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10.5 |
| Outside Diameter | 33.2 |
| PartNumber | DSC0142 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0135 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 32.8 |
| PartNumber | DSC0135 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0135 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 32.8 |
| PartNumber | DSC0135 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
A combination of an all-new tread compound with four wide longitudinal grooves provides exceptional wet grip and hydroplaning resistance|Optimized tread pitch sequence for a quieter, more comfortable ride|Asymmetric tread design with advanced silica-formulated tread compound technology
| Numéro d'article | Taille | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | PartNumber | Sidewall | Warranty Mileage | Stock | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC0034 | 205/40R18 86Y | 8 | 7 | 24.5 | DSC0034 | Black Sidewall | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0038 | 245/45R20 103Y | 9 | 7.5 | 28.7 | DSC0038 | Black Sidewall | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0040 | 255/55R20 110Y | 9 | 7 | 31 | DSC0040 | Black Sidewall | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0041 | 245/35R21 96Y | 9.5 | 8 | 27.8 | DSC0041 | Black Sidewall | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0064 | 225/50R18 99Y | 8 | 6 | 26.9 | DSC0064 | Black Sidewall | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0075 | 245/50R18 104Y | 8.5 | 7 | 27.6 | DSC0075 | Black Sidewall | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0096 | 275/35R18 99Y | 11 | 9 | 25.6 | DSC0096 | Black Sidewall | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0106 | 255/40R18 99Y | 10 | 8.5 | 26 | DSC0106 | Black Sidewall | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0108 | 265/35R18 97Y | 10.5 | 9 | 25.3 | DSC0108 | Black Sidewall | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0109 | 265/40R18 101Y | 10.5 | 9 | 26.3 | DSC0109 | Black Sidewall | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0119 | 265/50R19 110Y | 9 | 8 | 29.4 | DSC0119 | Black Sidewall | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0120 | 275/30R19 96Y | 11 | 9 | 25.5 | DSC0120 | Black Sidewall | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0124 | 255/50R20 109Y | 9 | 7 | 30 | DSC0124 | Black Sidewall | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0128 | 275/45R21 110Y | 9.5 | 8.5 | 30.7 | DSC0128 | Black Sidewall | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0133 | 295/40R22 112W | 11 | 10 | 31.3 | DSC0133 | Black Sidewall | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0134 | 305/40R22 114V | 12 | 10 | 31.6 | DSC0134 | Black Sidewall | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0135 | 305/45R22 118V | 11.5 | 9.5 | 32.8 | DSC0135 | Black Sidewall | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0136 | 295/35R24 110V | 11.5 | 10 | 32.1 | DSC0136 | Black Sidewall | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0137 | 305/35R24 112V | 12 | 10 | 32.4 | DSC0137 | Black Sidewall | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0138 | 305/30R26 109W | 11.5 | 10.5 | 33.2 | DSC0138 | Black Sidewall | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0142 | 305/30R26 109W | 11.5 | 10.5 | 33.2 | DSC0142 | Black Sidewall | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0147 | 265/35R21 96Y | 10.5 | 9 | 28.3 | DSC0147 | Black Sidewall | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0148 | 275/30R21 98Y | 10 | 9 | 27.5 | DSC0148 | Black Sidewall | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0151 | 215/45R18 93Y | 8 | 7 | 25.6 | DSC0151 | Black Sidewall | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0161 | 285/40R21 109Y | 11 | 9.5 | 30 | DSC0161 | Black Sidewall | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0177 | 285/30R20 99Y | 10.5 | 9.5 | 26.7 | DSC0177 | Black Sidewall | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0184 | 215/40R17 87Y | 8 | 7 | 23.8 | DSC0184 | Black Sidewall | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0200 | 255/45R19 104Y | 9 | 8 | 28 | DSC0200 | Black Sidewall | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0201 | 255/55R19 111Y | 8.5 | 7.5 | 30 | DSC0201 | Black Sidewall | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0202 | 275/40R19 105Y | 10 | 9 | 27.7 | DSC0202 | Black Sidewall | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0203 | 275/45R19 108Y | 9.5 | 8.5 | 28.7 | DSC0203 | Black Sidewall | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0204 | 275/55R19 111Y | 9 | 8 | 30.9 | DSC0204 | Black Sidewall | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0211 | 265/45R20 108Y | 10 | 8.5 | 29.4 | DSC0211 | Black Sidewall | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0212 | 265/50R20 111Y | 9 | 8 | 30.4 | DSC0212 | Black Sidewall | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0215 | 295/40R20 110Y | 12 | 10 | 29.3 | DSC0215 | Black Sidewall | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0216 | 245/30R20 90Y | 9 | 8 | 25.8 | DSC0216 | Black Sidewall | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0217 | 245/35R20 95Y | 9.5 | 8 | 26.8 | DSC0217 | Black Sidewall | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0218 | 255/40R21 102Y | 9.5 | 8.5 | 29 | DSC0218 | Black Sidewall | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0222 | 285/35R21 105Y | 11 | 9.5 | 28.9 | DSC0222 | Black Sidewall | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0444 | 225/55R17 101Y | 8 | 6 | 26.7 | DSC0444 | Black Sidewall | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0445 | 215/40R18 89Y | 8.5 | 7 | 24.8 | DSC0445 | Black Sidewall | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0450 | 285/45R19 111Y | 10.5 | 9 | 29.1 | DSC0450 | Black Sidewall | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0453 | 315/35R20 110Y | 12.5 | 10.5 | 28.7 | DSC0453 | Black Sidewall | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0477 | 225/55R19 103Y | 8 | 6 | 28.7 | DSC0477 | Black Sidewall | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0478 | 235/50R19 103W | 8.5 | 6.5 | 28.3 | DSC0478 | Black Sidewall | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0482 | 245/50R20 105W | 9 | 7 | 29.6 | DSC0482 | Black Sidewall | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0509 | 235/55R17 103Y | 8.5 | 6.5 | 27.2 | DSC0509 | Black Sidewall | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0511 | 225/45R19 96Y | 8.5 | 7 | 27 | DSC0511 | Black Sidewall | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0740 | 215/55R17 98Y | 7.5 | 6 | 26.3 | DSC0740 | Black Sidewall | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0741 | 225/45R17 94Y | 8.5 | 7 | 25 | DSC0741 | Black Sidewall | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0743 | 225/50R17 98Y | 8 | 6 | 25.9 | DSC0743 | Black Sidewall | 56000 | En stock | Demander le prix |