Inquire for Price
| Part Number | 3003582 |
| Max Wheel Width | 7.75 |
| Min Wheel Width | 6.75 |
| Outside Diameter | 33 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3003582 |
| Max Wheel Width | 7.75 |
| Min Wheel Width | 6.75 |
| Outside Diameter | 33 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3003438 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 31.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3003438 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 31.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
The 3PMS-certified Smart Flex DH35 is an all-weather tire designed for variable road conditions in regional haul applications.
| Part Number | Size | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Warranty Mileage | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3002786 | 265/70R19.5 | 8.25 | 7.5 | 34.1 | Black Sidewall | - | Out of Stock | Inquire for Price |
| 3003438 | LT225/70R19.5 | 7 | 6 | 31.9 | Black Sidewall | - | In Stock | Inquire for Price |
| 3003582 | 245/70R19.5 | 7.75 | 6.75 | 33 | Black Sidewall | - | In Stock | Inquire for Price |