Inquire for Price
| Part Number | 3917400 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 105000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3917400 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 105000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3917500 |
| Load Index | 104 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 105000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3917500 |
| Load Index | 104 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 105000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3917800 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 105000 |
| Shipping | Low Availability |
Inquire for Price
| Part Number | 3917800 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 105000 |
| Shipping | Low Availability |
Inquire for Price
| Part Number | 3917900 |
| Load Index | 104 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 28.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 105000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3917900 |
| Load Index | 104 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 28.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 105000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3918000 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 105000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3918000 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 105000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3918100 |
| Load Index | 107 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 105000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3918100 |
| Load Index | 107 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 105000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3918200 |
| Load Index | 106 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 105000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3918200 |
| Load Index | 106 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 105000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3918300 |
| Load Index | 106 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 105000 |
| Shipping | Low Availability |
Inquire for Price
| Part Number | 3918300 |
| Load Index | 106 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 105000 |
| Shipping | Low Availability |
Inquire for Price
| Part Number | 3918400 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 105000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3918400 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 105000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3918700 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 30.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 105000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3918700 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 30.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 105000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3918900 |
| Load Index | 99 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 105000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3918900 |
| Load Index | 99 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 105000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3919000 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 27.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 105000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3919000 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 27.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 105000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3919200 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 105000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3919200 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 105000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3919300 |
| Load Index | 107 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 105000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3919300 |
| Load Index | 107 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 105000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3919500 |
| Load Index | 109 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 31 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 105000 |
| Shipping | Low Availability |
Inquire for Price
| Part Number | 3919500 |
| Load Index | 109 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 31 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 105000 |
| Shipping | Low Availability |
Inquire for Price
| Part Number | 3919900 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 30.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 105000 |
| Shipping | Low Availability |
Inquire for Price
| Part Number | 3919900 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 30.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 105000 |
| Shipping | Low Availability |
Inquire for Price
| Part Number | 3919800 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 30.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 105000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3919800 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 30.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 105000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3920500 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 105000 |
| Shipping | Low Availability |
Inquire for Price
| Part Number | 3920500 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 105000 |
| Shipping | Low Availability |
Inquire for Price
| Part Number | 3920600 |
| Load Index | 117 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 31.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 105000 |
| Shipping | Low Availability |
Inquire for Price
| Part Number | 3920600 |
| Load Index | 117 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 31.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 105000 |
| Shipping | Low Availability |
Le SCORPION™ ALL SEASON PLUS 3 est le nouveau pneu toutes saisons entièrement redessiné de Pirelli pour les VUS et les camionnettes. Faisant partie de la gamme de produits « Plus » de Pirelli, le SCORPION™ ALL SEASON PLUS 3 est conçu pour mieux répondre aux besoins des conducteurs sur le marché nord-américain. Il présente une nouvelle bande de roulement, un nouveau composé et une nouvelle construction offrant un kilométrage exceptionnel, des performances sur la neige, une meilleure tenue de route sur sol sec et mouillé, et un confort accru avec une conduite plus silencieuse par rapport à la génération précédente.
| Part Number | Size | Load Index | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Speed Rating | Warranty Mileage | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3917400 | 225/65R17 | 102 | 8 | 6 | 28.5 | Black Sidewall | H | 105000 | In Stock | Inquire for Price |
| 3917500 | 235/65R17 | 104 | 8.5 | 6.5 | 29 | Black Sidewall | H | 105000 | In Stock | Inquire for Price |
| 3917600 | 245/65R17 | 107 | 8.5 | 7 | 29.5 | Black Sidewall | H | 105000 | Out of Stock | Inquire for Price |
| 3917700 | 265/70R17 | 115 | 9 | 7 | 31.6 | Black Sidewall | H | 105000 | Out of Stock | Inquire for Price |
| 3917800 | 225/60R18 | 100 | 8 | 6 | 28.6 | Black Sidewall | H | 105000 | Low Stock | Inquire for Price |
| 3917900 | 235/55R18 | 104 | 8.5 | 6.5 | 28.2 | Black Sidewall | V | 105000 | In Stock | Inquire for Price |
| 3918000 | 235/60R18 | 103 | 8.5 | 6.5 | 29.1 | Black Sidewall | H | 105000 | In Stock | Inquire for Price |
| 3918100 | 235/60R18 | 107 | 8.5 | 6.5 | 29.1 | Black Sidewall | V | 105000 | In Stock | Inquire for Price |
| 3918200 | 235/65R18 | 106 | 8.5 | 6.5 | 30 | Black Sidewall | H | 105000 | In Stock | Inquire for Price |
| 3918300 | 235/65R18 | 106 | 8.5 | 6.5 | 30 | Black Sidewall | V | 105000 | Low Stock | Inquire for Price |
| 3918400 | 245/60R18 | 105 | 8.5 | 7 | 29.6 | Black Sidewall | H | 105000 | In Stock | Inquire for Price |
| 3918500 | 255/55R18 | 109 | 9 | 7 | 29 | Black Sidewall | V | 105000 | Out of Stock | Inquire for Price |
| 3918600 | 255/65R18 | 111 | 9 | 7 | 31.1 | Black Sidewall | T | 105000 | Out of Stock | Inquire for Price |
| 3918700 | 265/60R18 | 110 | 9.5 | 7.5 | 30.5 | Black Sidewall | V | 105000 | In Stock | Inquire for Price |
| 3918800 | 265/65R18 | 114 | 9.5 | 7.5 | 31.6 | Black Sidewall | H | 105000 | Out of Stock | Inquire for Price |
| 3918900 | 225/55R19 | 99 | 8 | 6 | 28.7 | Black Sidewall | V | 105000 | In Stock | Inquire for Price |
| 3919000 | 235/45R19 | 95 | 9 | 7.5 | 27.3 | Black Sidewall | H | 105000 | In Stock | Inquire for Price |
| 3919100 | 235/50R19 | 103 | 8.5 | 6.5 | 28.3 | Black Sidewall | V | 105000 | Out of Stock | Inquire for Price |
| 3919200 | 235/55R19 | 105 | 8.5 | 6.5 | 29.2 | Black Sidewall | V | 105000 | In Stock | Inquire for Price |
| 3919300 | 245/55R19 | 107 | 8.5 | 7 | 29.6 | Black Sidewall | H | 105000 | In Stock | Inquire for Price |
| 3919400 | 255/50R19 | 107 | 9 | 7 | 29 | Black Sidewall | V | 105000 | Out of Stock | Inquire for Price |
| 3919500 | 255/60R19 | 109 | 9 | 7 | 31 | Black Sidewall | H | 105000 | Low Stock | Inquire for Price |
| 3919600 | 265/50R19 | 110 | 9.5 | 7.5 | 29.4 | Black Sidewall | V | 105000 | Out of Stock | Inquire for Price |
| 3919700 | 275/55R19 | 111 | 9.5 | 7.5 | 30.9 | Black Sidewall | V | 105000 | Out of Stock | Inquire for Price |
| 3919800 | 235/55R20 | 102 | 8.5 | 6.5 | 30.2 | Black Sidewall | H | 105000 | In Stock | Inquire for Price |
| 3919900 | 235/55R20 | 102 | 8.5 | 6.5 | 30.2 | Black Sidewall | V | 105000 | Low Stock | Inquire for Price |
| 3920000 | 245/50R20 | 102 | 8.5 | 7 | 29.6 | Black Sidewall | V | 105000 | Out of Stock | Inquire for Price |
| 3920100 | 255/50R20 | 109 | 9 | 7 | 30 | Black Sidewall | V | 105000 | Out of Stock | Inquire for Price |
| 3920200 | 255/55R20 | 110 | 9 | 7 | 31 | Black Sidewall | H | 105000 | Out of Stock | Inquire for Price |
| 3920300 | 265/45R20 | 108 | 10 | 8.5 | 29.4 | Black Sidewall | H | 105000 | Out of Stock | Inquire for Price |
| 3920400 | 265/50R20 | 111 | 9.5 | 7.5 | 30.4 | Black Sidewall | V | 105000 | Out of Stock | Inquire for Price |
| 3920500 | 275/45R20 | 110 | 10.5 | 8.5 | 29.7 | Black Sidewall | V | 105000 | Low Stock | Inquire for Price |
| 3920600 | 275/55R20 | 117 | 9.5 | 7.5 | 31.9 | Black Sidewall | H | 105000 | Low Stock | Inquire for Price |
| 3920700 | 275/60R20 | 115 | 9.5 | 7.5 | 33 | Black Sidewall | H | 105000 | Out of Stock | Inquire for Price |
| 3920800 | 275/50R22 | 111 | 9.5 | 7.5 | 32.8 | Black Sidewall | H | 105000 | Out of Stock | Inquire for Price |
| 3920900 | 285/45R22 | 114 | 10.5 | 9 | 32.1 | Black Sidewall | H | 105000 | Out of Stock | Inquire for Price |
| 3952200 | 245/60R20 | 107 | 8.5 | 7 | 31.6 | Black Sidewall | H | 105000 | Out of Stock | Inquire for Price |