Inquire for Price
| Part Number | 3004005 |
| Max Wheel Width | 8.25 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 41.86 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3004005 |
| Max Wheel Width | 8.25 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 41.86 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3003870 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 8.25 |
| Outside Diameter | 39.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3003870 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 8.25 |
| Outside Diameter | 39.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3004025 |
| Max Wheel Width | 8.25 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 43.86 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 3004025 |
| Max Wheel Width | 8.25 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 43.86 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Shipping | Available |
Le pneu Smart Flex DL15+, certifié Smart Way, offre une efficacité énergétique et des performances de traction optimisées pour les applications de transport longue distance et régional.
| Part Number | Size | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Warranty Mileage | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003870 | 295/75R22.5 | 9 | 8.25 | 39.9 | Black Sidewall | - | In Stock | Inquire for Price |
| 3004005 | 11R22.5 | 8.25 | 7.5 | 41.86 | Black Sidewall | - | In Stock | Inquire for Price |
| 3004025 | 11R24.5 | 8.25 | 7.5 | 43.86 | Black Sidewall | - | In Stock | Inquire for Price |