Retour à Jantes Résultats

Maxxim

Winner

  • Finition: Full Silver
Caractéristiques
Image de Winner
Stock #:
SKU:

Caractéristiques

Numéro D'articleDiamètreLargeurDéportAlésageEntraxeEFSSiègeLa capacité de chargePoidsStock
WN46D0438S1463873.14 x 100mm, 4 x 4.5" (114.3mm)NonUnknown1518.0011.200
WN56D0838S156.53873.14 x 100mm, 4 x 4.25" (108mm)NonUnknown1518.0013.400
WN56D0438S156.53873.14 x 100mm, 4 x 4.5" (114.3mm)NonUnknown1518.0013.400
WN56T0438S156.53873.15 x 100mm, 5 x 4.5" (114.3mm)NonUnknown1518.0013.400
WN67T5440S1674073.15 x 4.25" (108mm), 5 x 4.5" (114.3mm)NonUnknown1518.0016.2016
WN67D0840S1674073.14 x 100mm, 4 x 4.25" (108mm)NonUnknown1518.0016.200
WN67T0440S1674073.15 x 100mm, 5 x 4.5" (114.3mm)NonUnknown1518.0016.200
WN67T1540S1674073.15 x 100mm, 5 x 115mmNonUnknown1518.0016.200
WN67D0440S1674073.14 x 100mm, 4 x 4.5" (114.3mm)NonUnknown1518.0016.200
WN77T0440S1774073.15 x 100mm, 5 x 4.5" (114.3mm)NonUnknown1518.0017.000
WN77D0840S1774073.14 x 100mm, 4 x 4.25" (108mm)NonUnknown1518.0017.000
WN77T5440S1774073.15 x 4.5" (114.3mm), 5 x 105mmNonUnknown1518.0017.000
WN77T1540S1774073.15 x 110mm, 5 x 115mmNonUnknown1518.0017.000