Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0184 |
| Load Index | 87 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 23.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0184 |
| Load Index | 87 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 23.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0740 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0740 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RASYCN0750 |
| Load Index | 92 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 25.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Faible Disponibilité |
Demander le prix
| Numéro d'article | RASYCN0750 |
| Load Index | 92 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 25.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Faible Disponibilité |
Demander le prix
| Numéro d'article | RASYCN0754 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 25.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RASYCN0754 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 25.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RASYCN0758 |
| Load Index | 92 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 24.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Faible Disponibilité |
Demander le prix
| Numéro d'article | RASYCN0758 |
| Load Index | 92 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 24.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Faible Disponibilité |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0108 |
| Load Index | 97 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 25.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0108 |
| Load Index | 97 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 25.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0511 |
| Load Index | 96 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 27 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0511 |
| Load Index | 96 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 27 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0477 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0477 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RASYCN0773 |
| Load Index | 96 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 26.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RASYCN0773 |
| Load Index | 96 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 26.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RASYCN0416 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RASYCN0416 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RASYCN0381 |
| Load Index | 91 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 25 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RASYCN0381 |
| Load Index | 91 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 25 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0200 |
| Load Index | 104 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0200 |
| Load Index | 104 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0201 |
| Load Index | 111 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0201 |
| Load Index | 111 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0119 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 29.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0119 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 29.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0120 |
| Load Index | 96 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 25.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0120 |
| Load Index | 96 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 25.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0450 |
| Load Index | 111 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 29.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Faible Disponibilité |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0450 |
| Load Index | 111 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 29.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Faible Disponibilité |
Demander le prix
| Numéro d'article | RASYCN0838 |
| Load Index | 97 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 25.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RASYCN0838 |
| Load Index | 97 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 25.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RASYCN0366 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 26.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RASYCN0366 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 26.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RASYCN0387 |
| Load Index | 99 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RASYCN0387 |
| Load Index | 99 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0038 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Faible Disponibilité |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0038 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Faible Disponibilité |
Demander le prix
| Numéro d'article | RASYCN0782 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RASYCN0782 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0124 |
| Load Index | 109 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Faible Disponibilité |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0124 |
| Load Index | 109 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Faible Disponibilité |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0040 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 31 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0040 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 31 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0211 |
| Load Index | 108 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Faible Disponibilité |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0211 |
| Load Index | 108 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Faible Disponibilité |
Demander le prix
| Numéro d'article | RASYCN0439 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 27.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RASYCN0439 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 27.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RASYCN0406 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RASYCN0406 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0218 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0218 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0147 |
| Load Index | 96 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0147 |
| Load Index | 96 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RASYCN0441 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RASYCN0441 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RASYCN0425 |
| Load Index | 107 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 29.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RASYCN0425 |
| Load Index | 107 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 29.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0161 |
| Load Index | 109 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0161 |
| Load Index | 109 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RASYCN0137 |
| Load Index | 111 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 30.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RASYCN0137 |
| Load Index | 111 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 30.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0142 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Faible Disponibilité |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0142 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Faible Disponibilité |
Demander le prix
| Numéro d'article | RASYCN0008 |
| Load Index | 106 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 30.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RASYCN0008 |
| Load Index | 106 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 30.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RASYCN0444 |
| Load Index | 106 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 29.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RASYCN0444 |
| Load Index | 106 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 29.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RASYCN0469 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Faible Disponibilité |
Demander le prix
| Numéro d'article | RASYCN0469 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Faible Disponibilité |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0133 |
| Load Index | 112 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 31.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0133 |
| Load Index | 112 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 31.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0134 |
| Load Index | 114 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 31.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0134 |
| Load Index | 114 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 31.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0135 |
| Load Index | 118 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 32.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0135 |
| Load Index | 118 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 9.5 |
| Outside Diameter | 32.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0138 |
| Load Index | 109 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10.5 |
| Outside Diameter | 33.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0138 |
| Load Index | 109 |
| Max Wheel Width | 11.5 |
| Min Wheel Width | 10.5 |
| Outside Diameter | 33.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
The Dimax R8+ is the next generation Sport tire range in the Radar Tires Dimax family that has been engineered for ultra-high performance passenger cars and SUVs. This range features an all-new tread compound that provides exceptional wet grip. The Dimax R8+ has been specifically designed to give high performance on vehicles that demand the best tires and offers the ultimate blend of excellent wet and dry grip, precise handling and comfort. This range incorporates most of the run-flat sizes for vehicles in this segment.
| Numéro d'article | Taille | Load Index | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Speed Rating | Warranty Mileage | Stock | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC0034 | 205/40R18 | 86 | 8 | 7 | 24.5 | Black Sidewall | Y | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0038 | 245/45R20 | 103 | 9 | 7.5 | 28.7 | Black Sidewall | Y | 56000 | Stock faible | Demander le prix |
| DSC0040 | 255/55R20 | 110 | 9 | 7 | 31 | Black Sidewall | Y | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0041 | 245/35R21 | 96 | 9.5 | 8 | 27.8 | Black Sidewall | Y | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0064 | 225/50R18 | 99 | 8 | 6 | 26.9 | Black Sidewall | Y | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0075 | 245/50R18 | 104 | 8.5 | 7 | 27.6 | Black Sidewall | Y | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0096 | 275/35R18 | 99 | 11 | 9 | 25.6 | Black Sidewall | Y | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0106 | 255/40R18 | 99 | 10 | 8.5 | 26 | Black Sidewall | Y | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0108 | 265/35R18 | 97 | 10.5 | 9 | 25.3 | Black Sidewall | Y | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0109 | 265/40R18 | 101 | 10.5 | 9 | 26.3 | Black Sidewall | Y | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0119 | 265/50R19 | 110 | 9 | 8 | 29.4 | Black Sidewall | Y | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0120 | 275/30R19 | 96 | 10 | 9 | 25.5 | Black Sidewall | Y | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0124 | 255/50R20 | 109 | 9 | 7 | 30 | Black Sidewall | Y | 56000 | Stock faible | Demander le prix |
| DSC0128 | 275/45R21 | 110 | 9.5 | 8.5 | 30.7 | Black Sidewall | Y | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0133 | 295/40R22 | 112 | 11 | 10 | 31.3 | Black Sidewall | W | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0134 | 305/40R22 | 114 | 12 | 10 | 31.6 | Black Sidewall | V | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0135 | 305/45R22 | 118 | 11.5 | 9.5 | 32.8 | Black Sidewall | V | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0136 | 295/35R24 | 110 | 11.5 | 10 | 32.1 | Black Sidewall | V | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0137 | 305/35R24 | 112 | 12 | 10 | 32.4 | Black Sidewall | V | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0138 | 305/30R26 | 109 | 11.5 | 10.5 | 33.2 | Black Sidewall | W | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0142 | 265/35R22 | 102 | 10.5 | 9 | 29.3 | Black Sidewall | Y | 56000 | Stock faible | Demander le prix |
| DSC0147 | 265/35R21 | 96 | 10.5 | 9 | 28.3 | Black Sidewall | Y | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0148 | 275/30R21 | 98 | 10 | 9 | 27.5 | Black Sidewall | Y | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0151 | 215/45R18 | 93 | 8 | 7 | 25.6 | Black Sidewall | Y | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0161 | 285/40R21 | 109 | 11 | 9.5 | 30 | Black Sidewall | Y | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0177 | 285/30R20 | 99 | 10.5 | 9.5 | 26.7 | Black Sidewall | Y | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0184 | 215/40R17 | 87 | 8 | 7 | 23.8 | Black Sidewall | Y | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0200 | 255/45R19 | 104 | 9 | 8 | 28 | Black Sidewall | Y | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0201 | 255/55R19 | 111 | 8.5 | 7.5 | 30 | Black Sidewall | Y | 56000 | En stock | Demander le prix |
