Afficher des informations supplémentaires ›
Afficher les options disponiblesDemander le prix
| Numéro d'article | 67319 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| PartNumber | 67319 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 67319 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| PartNumber | 67319 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 24629 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| PartNumber | 24629 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 24629 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| PartNumber | 24629 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 05747 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 29.4 |
| PartNumber | 05747 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 05747 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 29.4 |
| PartNumber | 05747 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 27014 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 29.7 |
| PartNumber | 27014 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 27014 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 29.7 |
| PartNumber | 27014 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 22141 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29.7 |
| PartNumber | 22141 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 22141 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 29.7 |
| PartNumber | 22141 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Improved Grip|Winter Confidence|Zero Pressure Run-Flat Technology
| Numéro d'article | Taille | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | PartNumber | Sidewall | Warranty Mileage | Stock | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05747 | 265/50R19 110H | 9.5 | 7.5 | 29.4 | 05747 | Black Sidewall | 50000 | En stock | Demander le prix |
| 22141 | 275/45R20 110V | 10.5 | 8.5 | 29.7 | 22141 | Black Sidewall | 50000 | En stock | Demander le prix |
| 24629 | 245/50R19 105V | 8.5 | 7 | 28.6 | 24629 | Black Sidewall | 50000 | En stock | Demander le prix |
| 27014 | 275/40R21 107V | 11 | 9 | 29.7 | 27014 | Black Sidewall | 50000 | En stock | Demander le prix |
| 67319 | 225/60R18 104H | 8 | 6 | 28.6 | 67319 | Black Sidewall | 50000 | En stock | Demander le prix |