Demander le prix
| Numéro d'article | 2001864 |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 27.5 |
| PartNumber | 2001864 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 2001864 |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 27.5 |
| PartNumber | 2001864 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 2020826 |
| Max Wheel Width | 6.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 28.1 |
| PartNumber | 2020826 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 2020826 |
| Max Wheel Width | 6.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 28.1 |
| PartNumber | 2020826 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 2001863 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| PartNumber | 2001863 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 2001863 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| PartNumber | 2001863 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 1024246 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 30.5 |
| PartNumber | 1024246 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 113000 |
| Expédier à domicile | Faible Disponibilité |
Demander le prix
| Numéro d'article | 1024246 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 30.5 |
| PartNumber | 1024246 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 113000 |
| Expédier à domicile | Faible Disponibilité |
Demander le prix
| Numéro d'article | 1013171 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 31.9 |
| PartNumber | 1013171 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 113000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 1013171 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 31.9 |
| PartNumber | 1013171 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 113000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 1016508 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 32.1 |
| PartNumber | 1016508 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 113000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 1016508 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 32.1 |
| PartNumber | 1016508 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 113000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 1015220 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 30.5 |
| PartNumber | 1015220 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 113000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | 1015220 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 30.5 |
| PartNumber | 1015220 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 113000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
High stiffness center block improves steering response|Ideally arranged channels provide sure-footed performance in both wet and dry conditions|Multi-depth lateral lugs provide improved performance in wet and snow conditions throughout the whole tread life
| Numéro d'article | Taille | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | PartNumber | Sidewall | Warranty Mileage | Stock | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1013171 | 275/55R20 113T | 9.5 | 7.5 | 31.9 | 1013171 | Black Sidewall | 113000 | En stock | Demander le prix |
| 1013844 | P275/60R20 114T | 9.5 | 7.5 | 33 | 1013844 | Black Sidewall | 113000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| 1015220 | P245/75R16 109S | 8 | 6.5 | 30.5 | 1015220 | Black Sidewall | 113000 | En stock | Demander le prix |
| 1016508 | 275/65R18 116H | 9.5 | 7.5 | 32.1 | 1016508 | Black Sidewall | 113000 | En stock | Demander le prix |
| 1016510 | 285/45R22 114H | 10.5 | 9 | 32.1 | 1016510 | Black Sidewall | 113000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| 1017446 | P265/70R16 111T | 9 | 7 | 30.6 | 1017446 | Black Sidewall | 113000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| 1017448 | P265/60R18 109T | 9.5 | 7.5 | 30.5 | 1017448 | Black Sidewall | 113000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| 1021744 | 255/70R16 111T | 8.5 | 6.5 | 30.1 | 1021744 | Black Sidewall | 113000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| 1024246 | 265/60R18 110T | 9.5 | 7.5 | 30.5 | 1024246 | Black Sidewall | 113000 | En stock | Demander le prix |
| 2001863 | 235/65R16 121R | 7.5 | 6.5 | 28 | 2001863 | Black Sidewall | - | En stock | Demander le prix |
| 2001864 | 195/75R16 107R | 6 | 5 | 27.5 | 2001864 | Black Sidewall | - | En stock | Demander le prix |
| 2020826 | 205/75R16 113R | 6.5 | 5.5 | 28.1 | 2020826 | Black Sidewall | - | En stock | Demander le prix |
| 2021163 | LT225/75R16 115S | 7 | 6 | 29.3 | 2021163 | Black Sidewall | 65000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| 2021454 | LT245/75R16 120R | 8 | 6.5 | 30.5 | 2021454 | Black Sidewall | 65000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| 2021485 | LT245/70R17 119S | 8 | 6.5 | 30.5 | 2021485 | Black Sidewall | 65000 | En rupture de stock | Demander le prix |