$85 via Michelin prepaid Mastercard on purchase of a set of four (4) new select Michelin passenger or light truck tires.
Learn more
Inquire for Price
| Part Number | 34778 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 32.5 |
| PartNumber | 34778 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 110000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 34778 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 32.5 |
| PartNumber | 34778 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 110000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 22455 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 34.1 |
| PartNumber | 22455 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 110000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 22455 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 34.1 |
| PartNumber | 22455 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 110000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 15801 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 33.5 |
| PartNumber | 15801 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 110000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 15801 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 33.5 |
| PartNumber | 15801 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 110000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 39045 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 34.6 |
| PartNumber | 39045 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 110000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 39045 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 34.6 |
| PartNumber | 39045 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 110000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 45192 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 33.9 |
| PartNumber | 45192 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 115000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 45192 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 33.9 |
| PartNumber | 45192 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 115000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 24424 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 35.1 |
| PartNumber | 24424 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 110000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 24424 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 35.1 |
| PartNumber | 24424 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 110000 |
| Shipping | Available |
Designed to last twice as long as previous generation|Ultra-premium design with a striking velour sidewall|We gave the MICHELIN Defender LTX Platinum a bold new tread pattern with full-ring velour sidewall, to complement your truck's look while keeping a smooth quiet ride throughout the life of the tires
| Part Number | Size | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | PartNumber | Sidewall | Warranty Mileage | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15801 | LT285/60R20 125S | 10 | 8 | 33.5 | 15801 | Black Sidewall | 110000 | In Stock | Inquire for Price |
| 22455 | LT275/65R20 126S | 9.5 | 7.5 | 34.1 | 22455 | Black Sidewall | 110000 | In Stock | Inquire for Price |
| 24424 | LT295/65R20 129S | 10 | 8 | 35.1 | 24424 | Black Sidewall | 110000 | In Stock | Inquire for Price |
| 34778 | LT265/60R20 121S | 9.5 | 7.5 | 32.5 | 34778 | Black Sidewall | 110000 | In Stock | Inquire for Price |
| 39045 | LT285/65R20 127S | 10 | 8 | 34.6 | 39045 | Black Sidewall | 110000 | In Stock | Inquire for Price |
| 45192 | LT295/60R20 126S | 10 | 8 | 33.9 | 45192 | Black Sidewall | 115000 | In Stock | Inquire for Price |