Demander le prix
| Numéro d'article | RGC0114 |
| Load Index | 79 |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 4.5 |
| Outside Diameter | 22.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RGC0114 |
| Load Index | 79 |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 4.5 |
| Outside Diameter | 22.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RGC0116 |
| Load Index | 82 |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 23 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RGC0116 |
| Load Index | 82 |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 23 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RGC0117 |
| Load Index | 88 |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 4.5 |
| Outside Diameter | 23.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RGC0117 |
| Load Index | 88 |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 4.5 |
| Outside Diameter | 23.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RGC0118 |
| Load Index | 82 |
| Max Wheel Width | 6.5 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 22.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RGC0118 |
| Load Index | 82 |
| Max Wheel Width | 6.5 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 22.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RGC0119 |
| Load Index | 81 |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 4.5 |
| Outside Diameter | 23.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RGC0119 |
| Load Index | 81 |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 4.5 |
| Outside Diameter | 23.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RGC0136 |
| Load Index | 86 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 22.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RGC0136 |
| Load Index | 86 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 22.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RGC0125 |
| Load Index | 85 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 23.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RGC0125 |
| Load Index | 85 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 23.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RGC0126 |
| Load Index | 88 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 24.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RGC0126 |
| Load Index | 88 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 24.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RGC0127 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 25 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Faible Disponibilité |
Demander le prix
| Numéro d'article | RGC0127 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 25 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Faible Disponibilité |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0496 |
| Load Index | 91 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 24.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0496 |
| Load Index | 91 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 24.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0498 |
| Load Index | 96 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 25.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0498 |
| Load Index | 96 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 25.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0319 |
| Load Index | 97 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 25.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0319 |
| Load Index | 97 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 25.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0499 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 27 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0499 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 27 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0324 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 27.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0324 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 27.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RGC0129 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 27.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Faible Disponibilité |
Demander le prix
| Numéro d'article | RGC0129 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 27.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Faible Disponibilité |
Demander le prix
| Numéro d'article | RGC0130 |
| Load Index | 106 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RGC0130 |
| Load Index | 106 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0512 |
| Load Index | 88 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 24.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Faible Disponibilité |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0512 |
| Load Index | 88 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 24.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Faible Disponibilité |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0328 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 25.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Faible Disponibilité |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0328 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 25.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Faible Disponibilité |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0332 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 27.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Faible Disponibilité |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0332 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 27.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Faible Disponibilité |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0558 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0558 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0231 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 25.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0231 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 25.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0232 |
| Load Index | 101 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0232 |
| Load Index | 101 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0336 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 27.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0336 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 27.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0507 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 27.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0507 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 27.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0339 |
| Load Index | 108 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0339 |
| Load Index | 108 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0571 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 26 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0571 |
| Load Index | 95 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 26 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0576 |
| Load Index | 104 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0576 |
| Load Index | 104 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0340 |
| Load Index | 101 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 27.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Faible Disponibilité |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0340 |
| Load Index | 101 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 27.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Faible Disponibilité |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0341 |
| Load Index | 104 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 28.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0341 |
| Load Index | 104 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 28.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0686 |
| Load Index | 97 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 25.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0686 |
| Load Index | 97 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 25.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0345 |
| Load Index | 104 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 27.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0345 |
| Load Index | 104 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 27.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0347 |
| Load Index | 109 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0347 |
| Load Index | 109 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0568 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0568 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0350 |
| Load Index | 109 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | DSC0350 |
| Load Index | 109 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
La saison DIMAX 4 est la nouvelle gamme de pneus toutes temps innovante conçue pour les conducteurs vivant dans les zones urbaines, qui ont besoin d'une solution de mobilité polyvalente toute l'année. Il offre une emprise exceptionnelle en hiver ainsi que dans les conditions d'été. Toutes les tailles ont le symbole de flocons de neige des trois pics de montagne (3pms) et sont officiellement approuvés pour un usage hivernal.
| Numéro d'article | Taille | Load Index | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Speed Rating | Warranty Mileage | Stock | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC0228 | 215/60R16 | 99 | 7.5 | 6 | 26.2 | Black Sidewall | V | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0229 | 225/55R16 | 99 | 8 | 6 | 25.7 | Black Sidewall | V | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0231 | 225/50R17 | 98 | 8 | 6 | 25.9 | Black Sidewall | W | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0232 | 225/55R17 | 101 | 8 | 6 | 26.7 | Black Sidewall | W | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0235 | 225/40R18 | 92 | 9 | 7.5 | 25.1 | Black Sidewall | W | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0285 | 205/55R16 | 94 | 7.5 | 5.5 | 24.9 | Black Sidewall | V | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0319 | 215/55R16 | 97 | 7.5 | 6 | 25.3 | Black Sidewall | V | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0324 | 215/70R16 | 100 | 7 | 5.5 | 27.9 | Black Sidewall | H | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0328 | 205/55R17 | 95 | 7.5 | 5.5 | 25.9 | Black Sidewall | V | 56000 | Stock faible | Demander le prix |
| DSC0332 | 215/60R17 | 100 | 7.5 | 6 | 27.2 | Black Sidewall | H | 56000 | Stock faible | Demander le prix |
| DSC0336 | 225/60R17 | 103 | 8 | 6 | 27.6 | Black Sidewall | V | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0339 | 235/65R17 | 108 | 8.5 | 6.5 | 29 | Black Sidewall | V | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0340 | 235/50R18 | 101 | 8.5 | 6.5 | 27.3 | Black Sidewall | W | 56000 | Stock faible | Demander le prix |
| DSC0341 | 235/55R18 | 104 | 8.5 | 6.5 | 28.2 | Black Sidewall | V | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0342 | 235/60R18 | 107 | 8.5 | 6.5 | 29.1 | Black Sidewall | W | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0343 | 245/45R18 | 100 | 9 | 7.5 | 26.7 | Black Sidewall | W | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0345 | 245/50R18 | 104 | 8.5 | 7 | 27.6 | Black Sidewall | W | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0347 | 255/55R18 | 109 | 9 | 7 | 29 | Black Sidewall | W | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0348 | 255/55R19 | 111 | 9 | 7 | 30 | Black Sidewall | W | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0349 | 255/45R20 | 105 | 9.5 | 8 | 29 | Black Sidewall | W | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0350 | 255/50R20 | 109 | 9 | 7 | 30 | Black Sidewall | W | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0351 | 295/35R21 | 107 | 11.5 | 10 | 29.1 | Black Sidewall | W | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0496 | 195/55R16 | 91 | 7 | 5.5 | 24.4 | Black Sidewall | V | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0497 | 235/45R17 | 97 | 9 | 7.5 | 25.3 | Black Sidewall | W | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0498 | 205/60R16 | 96 | 7.5 | 5.5 | 25.7 | Black Sidewall | V | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0499 | 215/65R16 | 102 | 7.5 | 6 | 27 | Black Sidewall | V | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0500 | 205/50R17 | 93 | 7.5 | 5.5 | 25.1 | Black Sidewall | W | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0501 | 215/45R17 | 91 | 8 | 7 | 24.6 | Black Sidewall | W | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0502 | 215/55R17 | 98 | 7.5 | 6 | 26.3 | Black Sidewall | W | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0503 | 225/45R17 | 94 | 8.5 | 7 | 25 | Black Sidewall | W | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0507 | 235/55R17 | 103 | 8.5 | 6.5 | 27.2 | Black Sidewall | W | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0512 | 205/45R17 | 88 | 7.5 | 6.5 | 24.3 | Black Sidewall | W | 56000 | Stock faible | Demander le prix |
| DSC0558 | 215/65R17 | 103 | 7.5 | 6 | 28 | Black Sidewall | V | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0560 | 225/65R17 | 106 | 8 | 6 | 28.5 | Black Sidewall | V | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0561 | 215/55R18 | 99 | 7.5 | 6 | 27.3 | Black Sidewall | V | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0562 | 225/55R18 | 102 | 8 | 6 | 27.7 | Black Sidewall | V | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0568 | 235/55R19 | 105 | 8.5 | 6.5 | 29.2 | Black Sidewall | W | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0569 | 255/50R19 | 107 | 9 | 7 | 29 | Black Sidewall | W | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0570 | 215/50R17 | 95 | 7.5 | 6 | 25.5 | Black Sidewall | W | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0571 | 225/45R18 | 95 | 8.5 | 7 | 26 | Black Sidewall | W | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0576 | 225/60R18 | 104 | 8 | 6 | 28.6 | Black Sidewall | W | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0685 | 235/35R19 | 91 | 9.5 | 8 | 25.5 | Black Sidewall | W | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| DSC0686 | 245/40R18 | 97 | 9.5 | 8 | 25.7 | Black Sidewall | W | 56000 | En stock | Demander le prix |
| DSC0687 | 255/40R19 | 100 | 10 | 8.5 | 27 | Black Sidewall | W | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| RASYCN0818 | 175/60R16 | 82 | 6 | 5 | 24.3 | Black Sidewall | H | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| RGC0114 | 165/65R14 | 79 | 6 | 4.5 | 22.4 | Black Sidewall | H | 56000 | En stock | Demander le prix |
| RGC0115 | 165/70R14 | 81 | 5.5 | 4 | 23.1 | Black Sidewall | H | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| RGC0116 | 175/65R14 | 82 | 6 | 5 | 23 | Black Sidewall | H | 56000 | En stock | Demander le prix |
| RGC0117 | 175/70R14 | 88 | 6 | 4.5 | 23.6 | Black Sidewall | H | 56000 | En stock | Demander le prix |
| RGC0118 | 185/60R14 | 82 | 6.5 | 5 | 22.7 | Black Sidewall | H | 56000 | En stock | Demander le prix |
| RGC0119 | 165/65R15 | 81 | 6 | 4.5 | 23.4 | Black Sidewall | H | 56000 | En stock | Demander le prix |
| RGC0121 | 175/65R15 | 88 | 6 | 5 | 24 | Black Sidewall | H | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| RGC0122 | 185/55R15 | 86 | 6.5 | 5 | 23 | Black Sidewall | V | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| RGC0123 | 185/60R15 | 88 | 6.5 | 5 | 23.7 | Black Sidewall | V | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| RGC0124 | 185/65R15 | 92 | 6.5 | 5 | 24.5 | Black Sidewall | V | 56000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| RGC0125 | 195/55R15 | 85 | 7 | 5.5 | 23.4 | Black Sidewall | V | 56000 | En stock | Demander le prix |
| RGC0126 | 195/60R15 | 88 | 7 | 5.5 | 24.2 | Black Sidewall | V | 56000 | En stock | Demander le prix |
| RGC0127 | 195/65R15 | 95 | 7 | 5.5 | 25 | Black Sidewall | V | 56000 | Stock faible | Demander le prix |
