Demander le prix
| Numéro d'article | RASYTH0358 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 65000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RASYTH0358 |
| Load Index | 98 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 65000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RASYTH0360 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 65000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RASYTH0360 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 65000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RASYTH0362 |
| Load Index | 101 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 65000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
Demander le prix
| Numéro d'article | RASYTH0362 |
| Load Index | 101 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | 65000 |
| Expédier à domicile | Disponible |
The All Season EV is a premium tire range that has been engineered and intensively tested to meet the specific requirements of the latest Electric Vehicles (EVs). This range offers lower rolling resistance for increased EV range, enhanced safety and stability in all seasons, high mileage as well as a quiet and comfortable driving experience. An ideal choice for the latest EVs.
| Numéro d'article | Taille | Load Index | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Speed Rating | Warranty Mileage | Stock | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RASYTH0358 | 235/45R18 | 98 | 9 | 7.5 | 26.3 | Black Sidewall | W | 65000 | En stock | Demander le prix |
| RASYTH0359 | 235/40R19 | 96 | 9.5 | 8 | 26.4 | Black Sidewall | W | 65000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| RASYTH0360 | 245/45R19 | 102 | 9 | 7.5 | 27.7 | Black Sidewall | W | 65000 | En stock | Demander le prix |
| RASYTH0361 | 255/45R19 | 104 | 9.5 | 8 | 28 | Black Sidewall | W | 65000 | En rupture de stock | Demander le prix |
| RASYTH0362 | 255/40R20 | 101 | 10 | 8.5 | 28 | Black Sidewall | W | 65000 | En stock | Demander le prix |