Receive a $70 rebate with the purchase of a set of 4 eligible Bridgestone tires. Blizzak or WeatherPeak tires with the aggregate purchase price for a set of four tires (excluding taxes and tire levies) of $1000 or more qualify for an additional $50 reward.
Learn more
Inquire for Price
| Part Number | 000235 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| PartNumber | 000235 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 65000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 000235 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| PartNumber | 000235 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 65000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 142367 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.5 |
| PartNumber | 142367 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 65000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 142367 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.5 |
| PartNumber | 142367 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 65000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 004440 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 30.2 |
| PartNumber | 004440 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 65000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 004440 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 30.2 |
| PartNumber | 004440 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 65000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 013456 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.1 |
| PartNumber | 013456 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 65000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 013456 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.1 |
| PartNumber | 013456 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 65000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 011789 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29.6 |
| PartNumber | 011789 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 65000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 011789 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29.6 |
| PartNumber | 011789 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 65000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 011788 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 29.6 |
| PartNumber | 011788 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 65000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 011788 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 29.6 |
| PartNumber | 011788 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 65000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 000200 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29.6 |
| PartNumber | 000200 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 65000 |
| Shipping | Available |
Inquire for Price
| Part Number | 000200 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29.6 |
| PartNumber | 000200 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 65000 |
| Shipping | Available |
High-stiffness closed shoulder and high-angle slots deliver confident wet performance|Optimized cavity shape improves wear performance|Low rolling resistance sidewall compound helps improve fuel efficiency
| Part Number | Size | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | PartNumber | Sidewall | Warranty Mileage | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000200 | 245/60R18 105H | 8.5 | 7 | 29.6 | 000200 | Black Sidewall | 65000 | In Stock | Inquire for Price |
| 000234 | 225/65R17 102H | 8 | 6 | 28.5 | 000234 | Black Sidewall | 65000 | Out of Stock | Inquire for Price |
| 000235 | 225/60R18 100H | 8 | 6 | 28.6 | 000235 | Black Sidewall | 65000 | In Stock | Inquire for Price |
| 001461 | 245/60R18 105V | 8.5 | 7 | 29.6 | 001461 | Black Sidewall | 65000 | Out of Stock | Inquire for Price |
| 004440 | 235/55R20 102H | 8.5 | 6.5 | 30.2 | 004440 | Black Sidewall | 65000 | In Stock | Inquire for Price |
| 004747 | 245/50R19 105H | 8.5 | 7 | 28.6 | 004747 | Black Sidewall | 65000 | Out of Stock | Inquire for Price |
| 011788 | 245/60R18 105H | 8.5 | 6 | 29.6 | 011788 | Black Sidewall | 65000 | In Stock | Inquire for Price |
| 011789 | 245/50R20 102V | 9 | 7 | 29.6 | 011789 | Black Sidewall | 65000 | In Stock | Inquire for Price |
| 013456 | 235/60R18 107W | 8.5 | 6.5 | 29.1 | 013456 | Black Sidewall | 65000 | In Stock | Inquire for Price |
| 142367 | 225/65R17 102T | 8 | 6 | 28.5 | 142367 | Black Sidewall | 65000 | In Stock | Inquire for Price |